成都体育学院分数线,成都体育学院分数线2024
2020成都体育学院体育生录取分数线陕西省?
天津、综合 2020 本科A 529 29902 11 476
内蒙古 理科 2020 本二A 407 38536 16 333
江苏 理科 2020 本二 335 110151 25 313
安徽 理科 2020 本二 493 102746 27 435
福建 理科 2020 本科 470 57023 27 402
山东 综合 2020 2段 551 78949 3 150
山东 综合 2020 1段 518 135725 18 449
河南 文科 2020 本二 546 28075 23 465
河南 理科 2020 本二 525 137488 20 418
湖北 理科 2020 本二 471 82364 15 395
湖南 理科 2020 本二 496 83184 18 464
广西 文科 2020 本二 466 17548 13 381
广西 理科 2020 本二 447 67183 19 353
重庆 文科 2020 本二 514 16449 30 443
重庆 理科 2020 本二 471 56222 41 411
四川 理科 2020 本一 539 71982 56 529
四川 文科 2020 本一 528 17274 34 527
四川 文科 2020 本二 509 27318 67 459
四川 理科 2020 本二 498 112890 91 443
贵州 文科 2020 本二 519 17453 20 463
贵州 理科 2020 本二 448 67485 31 384
云南 文科 2020 本二 529 18792 21 480
云南 理科 2020 本二 502 51859 31 440
陕西 文科 2020 本二 4*** 19447 14 405
陕西 理科 2020 本二 435 73809 17 350
陕西,文科,2020 本二 、分数线4***、录取位次19447、录取名额14、省控线405
陕西、 理科 、2020 、本二 、分数线435、 位次73809 、名额17、省控线350
2021成都体育学院分数线?
按专业来分,一般来说象运动医学和运动经济管理这样的分数都在二本以上,体育系的话分数在收的相对来说就比较低了,大概不到400分,但是要过体育成绩。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.bjkidneyhosp.com/post/4489.html发布于 今天